производитель:GEELY
ранг: внедорожник
Тип энергии:Подключаемый гибрид
Запас хода на электротяге (км)WLTC:115
Запас хода на электротяге (км)CLTC:90
Полный диапазон (км)CLTC:1370
Максимальная мощность (кВт): 287
| Основная информация | |
| производитель | ДЖИЛИ |
| ранг | Внедорожники |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид |
| Запас хода на электротяге (км)WLTC | 115 |
| Запас хода на электротяге (км)CLTC | 90 |
| Полный диапазон (км)CLTC | 1370 |
| Максимальная мощность (кВт) | 287 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 535 |
| Длина x ширина x высота (мм) | 4700 x 1905 x 1685 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 6-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км / ч) | 200 |
| Официальные 100 км Время разгона (с) | / |
| Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/100 км) | 1.3 |
| Условный расход топлива (л/100 км) | / |
| Колесная база (мм) | 2785 |
| Емкость бака (л) | 60 |
| смещение (л) | 1.5 |
| Форма приема | турбо |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 18.7 |
| Режим вождения | передний привод |
| Спецификация шин | 235 / 50 R19 |
Wesentauto Компания по торговле импортом и экспортом, Ооо. Все права защищены